उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
विवरण: | एयर खुशबू मशीन | तेल की खपत: | 0.33 मिली ~ 6.2 मिली / एच (+/- 5%) |
---|---|---|---|
कवरेज: | 5000 एम 3 | शरीर सामग्री: | धातु |
सुरक्षित डिजाइन: | चाबी और ताला | प्रकार: | स्वच्छता उपकरण |
एयर पोर्ट के लिए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम एयर खुशबू मशीन के लिए 5000 M कवरेज लिंक
एयर खुशबू मशीन परिचय
विशिष्टता
मॉडल नं। | CH123 |
छिलके की सामग्री | एंटीकोर्सियन धातु |
रंग | सफेद काला |
आयाम | 390H X 270W X 185D मिमी |
कुल भार | 7.5kg |
मानक पैकिंग | 4 मोहरे / मास्टर कार्टन |
बिजली की आपूर्ति | 110-220 वी / 26 डब्ल्यू |
कवरेज | 3000-5000m3 |
स्थापना का तरीका | कनेक्ट HVAC / दीवार पर चढ़कर / स्टैंडअलोन |
आवश्यक तेल की बोतल की क्षमता | एलुमिनियम में 1000 मि.ली. |
आवश्यक तेल की खपत | 0.33 मिली ~ 6.2 मिली / एच (+/- 5%) |
शोर का स्तर | <50dba |
Atomizer सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
मूल | चीन में निर्मित |
प्रौद्योगिकी | ठंडी हवा का प्रसार तकनीक |
गारंटी | 12 महीने |
खुशबू स्तर विकल्प
CH123 गंध डिफ्यूज़र मशीन की कुल 19 स्तरों की तीव्रता है।
ताकि उपयोगकर्ता गंध की तीव्रता निर्धारित करने के लिए अलग-अलग अनुरोधों को स्वीकार कर सकें।